سعر الذهب
سعر جرام الذهب عيار 24
₺ 4,057.54
$ 106.72
سعر جرام الذهب عيار 22
₺ 3,719.41
$ 97.83
سعر جرام الذهب عيار 21
₺ 3,550.35
$ 93.38
سعر جرام الذهب عيار 18
₺ 3,043.16
$ 80.04
سعر جرام الذهب عيار 14
₺ 2,366.90
$ 62.25
سعر الذهب تحديث يومي السبت 19 أبريل 2025
تاريخ أسعار الذهب: اتجاهات السنوات الأربع الأخيرة
البازار الكبير إسطنبول-Kapalı Çarşı
سعر الذهب عيار 18
يعرض هذا الجدول السعر اليومي للذهب عيار 18 في تركيا لكل جرام (بالليرة التركية)، مع مقارنات يومية (يتم تمييز الانخفاضات باللون الأحمر). كما يعرض الأسعار للأوقية، الجنيهات، التولا، والكيلوجرامات.
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
0.5 جرام | 1,521.58 | 1,521.58 | 0.00 |
1 جرام | 3,043.16 | 3,043.16 | 0.00 |
10 جرام | 30,431.56 | 30,431.56 | 0.00 |
100 جرام | 304,315.63 | 304,315.63 | 0.00 |
1 تولة | 35,483.20 | 35,483.20 | 0.00 |
1 جنيه | 1,380,351.33 | 1,380,351.33 | 0.00 |
1 أونصة | 86,272.02 | 94,652.81 | 0.00 |
1 كجم | 3,043,156.26 | 3,043,156.26 | 0.00 |
كويومجوكنت: أكبر مركز للمجوهرات في تركيا
سعر الذهب عيار 21
يعرض هذا الجدول السعر اليومي للذهب عيار 21 قيراط في تركيا، بما في ذلك سعر الجرام بالليرة. ويقارن أسعار اليوم مع أسعار الأمس، مع تسليط الضوء على الزيادات باللون الأخضر. كما يعرض أيضًا أسعار وحدات الوزن المختلفة (مثل الجرام والأوقية والكيلوجرام) ويساعد المستثمرين على تتبع تقلبات السوق لتحديد أوقات الشراء أو البيع الأمثل.
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
0.5 جرام | 1,775.17 | 1,775.17 | 0.00 |
1 جرام | 3,550.35 | 3,550.35 | 0.00 |
10 جرام | 35,503.49 | 35,503.49 | 0.00 |
100 جرام | 355,034.90 | 355,034.90 | 0.00 |
1 تولة | 41,397.07 | 41,397.07 | 0.00 |
1 جنيه | 1,610,409.89 | 1,610,409.89 | 0.00 |
1 أونصة | 100,650.69 | 110,428.28 | 0.00 |
1 كجم | 3,550,348.97 | 3,550,348.97 | 0.00 |
سعر الذهب عيار 22
يعرض هذا الجدول السعر اليومي للذهب عيار 22 قيراط في تركيا، موضحًا السعر الحالي للجرام بالليرة التركية. كما يوفر مقارنة بين أسعار اليوم وأمس، مع تسليط الضوء على الانخفاضات باللون الأحمر لسهولة التعرف عليها. بالإضافة إلى ذلك، يعرض أسعار الذهب بوحدات متعددة، بما في ذلك الجرام والأوقية والكيلوجرام، لتتبع الأسعار بشكل شامل.
وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
---|---|---|---|
0.5 جرام | 1,859.71 | 1,859.71 | 0.00 |
1 جرام | 3,719.41 | 3,719.41 | 0.00 |
10 جرام | 37,194.13 | 37,194.13 | 0.00 |
100 جرام | 371,941.32 | 371,941.32 | 0.00 |
1 تولة | 43,368.36 | 43,368.36 | 0.00 |
1 جنيه | 1,687,096.07 | 1,687,096.07 | 0.00 |
1 أونصة | 105,443.58 | 115,686.77 | 0.00 |
1 كجم | 3,719,413.21 | 3,719,413.21 | 0.00 |
سعر الذهب عيار 24
ويعرض الجدول أحدث أسعار سبائك الذهب عيار 24 قيراطا بمختلف الأحجام والأوزان. وتشمل الأسعار سبائك الذهب بأحجام تبدأ من 1 جرام حتى 1 كيلو، بالإضافة إلى أوزان مختلفة مثل أوقية ونصف. يتم عرض الأسعار بالدولار الأمريكي والليرة التركية لسهولة المقارنة. يتم تحديث هذه الأسعار يوميا لضمان توفير معلومات دقيقة للمستثمرين ومحبي الذهب.
أحجام شريط الذهب | ليرة | دولار |
---|---|---|
ربع الذهب | 1,014.39 | 26.68 |
1 جرام سبيكة ذهب | 4,057.54 | 106.72 |
2.5 جرام سبيكة ذهب | 10,143.85 | 266.80 |
سبيكة ذهب 5 جرام | 20,287.71 | 533.60 |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 40,575.42 | 1,067.21 |
سبيكة ذهب 20 جرام | 81,150.83 | 2,134.42 |
سبيكة ذهب 50 جرام | 202,877.08 | 5,336.04 |
سبيكة ذهب 100 جرام | 405,754.17 | 10,672.08 |
سبيكة ذهب 250 جرام | 1,014,385.42 | 26,680.21 |
سبيكة ذهب 500 جرام | 2,028,770.84 | 53,360.42 |
سبيكة ذهب 1000 جرام | 4,057,541.68 | 106,720.85 |
1 أونصة سبيكة ذهبية | 126,203.75 | 3,319.39 |
نصف أونصة سبيكة ذهبية | 63,101.87 | 1,659.70 |
5 أونصة سبيكة ذهبية | 631,018.74 | 16,596.96 |
10 أونصة سبيكة ذهبية | 1,262,037.48 | 33,193.92 |
1 سبيكة تولة ذهبية | 47,310.94 | 1,244.37 |
2 سبيكة طلوع ذهبية | 94,621.87 | 2,488.73 |
3 سبيكة تولة جولد | 141,932.81 | 3,733.10 |
5 سبيكة طلوع ذهبية | 236,554.68 | 6,221.83 |
10 سبيكة طلوع ذهبية | 473,109.36 | 12,443.65 |
1 كيلو سبيكة ذهب | 4,057,541.68 | 106,720.85 |
نصف كيلو سبيكة ذهبية | 2,028,770.84 | 53,360.42 |
12 كيلو سبيكة ذهب | 48,690,500.14 | 1,280,650.17 |
سعر الذهب في آخر 10 أيام
ويعرض هذا الجدول أسعار الذهب خلال الأيام العشرة الماضية بمختلف العيارات (18، 14، 21، 22، 24 قيراط)، بالإضافة إلى سعر جرام الذهب. جميع الأسعار بالليرة التركية. وهو مرجع مهم لكل من يريد متابعة التغيرات في أسعار الذهب بغرض الاستثمار أو الادخار.
تاريخ | 24 عيار | 22 عيار | 21 عيار | 18 عيار | 14 عيار |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 4,057.54 | 3,719.41 | 3,550.35 | 3,043.16 | 2,366.90 |
2025-04-17 | 4,086.98 | 3,746.40 | 3,576.11 | 3,065.24 | 2,384.07 |
2025-04-16 | 3,998.74 | 3,665.51 | 3,498.90 | 2,999.06 | 2,332.60 |
2025-04-15 | 3,946.71 | 3,617.82 | 3,453.37 | 2,960.03 | 2,302.25 |
2025-04-14 | 3,951.43 | 3,622.14 | 3,457.50 | 2,963.57 | 2,305.00 |
2025-04-13 | 3,934.64 | 3,624.84 | 3,460.07 | 2,965.78 | 2,306.72 |
2025-04-12 | 3,934.64 | 3,606.75 | 3,442.81 | 2,950.98 | 2,295.21 |
2025-04-11 | 3,818.37 | 3,500.17 | 3,341.07 | 2,863.78 | 2,227.38 |
2025-04-10 | 3,677.31 | 3,370.87 | 3,217.65 | 2,757.98 | 2,145.10 |
2025-04-09 | 3,665.73 | 3,360.25 | 3,207.52 | 2,749.30 | 2,138.34 |
المعلومات المقدمة على https://goldprice.tr مخصصة فقط للأغراض المعلوماتية العامة. يتم الحصول عليها من قنوات السوق الموثوقة والجديرة بالثقة. في حين يتم بذل كل جهد لضمان الدقة والتوقيت، قد تتقلب الأسعار بسبب ظروف السوق والتغيرات المفاجئة. ولذلك، لا يتم تقديم أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو ملاءمة المعلومات أو الخدمات أو الرسومات ذات الصلة للاستخدام التجاري أو الشخصي. يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أسعار الذهب قبل إجراء أي معاملات.