سعر الذهب في تركيا اليوم
جرام الذهب عيار 24
ليرة تركية 7,075.59
دولار امريكي 162.10
جرام الذهب عيار 22
ليرة تركية 6,485.96
دولار امريكي 148.59
جرام الذهب عيار 21
ليرة تركية 6,191.14
دولار امريكي 141.84
جرام الذهب عيار 18
ليرة تركية 5,306.69
دولار امريكي 121.57
جرام الذهب عيار 14
ليرة تركية 4,127.43
دولار امريكي 94.56
سعر الذهب تحديث يومي السبت 14 فبراير 2026
الدولار مقابل ليرة
ويعرض الجدول أحدث أسعار سبائك الذهب عيار 24 قيراطا بمختلف الأحجام والأوزان. وتشمل الأسعار سبائك الذهب بأحجام تبدأ من 1 جرام حتى 1 كيلو، بالإضافة إلى أوزان مختلفة مثل أوقية ونصف. يتم عرض الأسعار بالدولار الأمريكي والليرة التركية لسهولة المقارنة. يتم تحديث هذه الأسعار يوميا لضمان توفير معلومات دقيقة للمستثمرين ومحبي الذهب.
| أحجام شريط الذهب | ليرة تركية | دولار امريكي |
|---|---|---|
| ربع الذهب | 1,768.90 | 40.52 |
| 1 جرام سبيكة ذهب | 7,075.59 | 162.10 |
| 2.5 جرام سبيكة ذهب | 17,688.98 | 162.10 |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 35,377.95 | 810.50 |
| سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 70,755.90 | 1,620.99 |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 141,511.80 | 1,620.99 |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 353,779.51 | 8,104.95 |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 707,559.01 | 16,209.90 |
| سبيكة ذهب 250 جرام | 1,768,897.53 | 40,524.76 |
| سبيكة ذهب 500 جرام | 3,537,795.07 | 81,049.52 |
| سبيكة ذهب 1000 جرام | 7,075,590.13 | 162,099.03 |
| 1 أونصة سبيكة ذهبية | 220,075.62 | 5,041.85 |
| نصف أونصة سبيكة ذهبية | 110,037.81 | 2,520.92 |
| 5 أونصة سبيكة ذهبية | 1,100,378.09 | 25,209.24 |
| 1 سبيكة تولة ذهبية | 82,501.38 | 1,890.07 |
| 2 سبيكة طلوع ذهبية | 165,002.76 | 3,780.15 |
| 3 سبيكة تولة جولد | 247,504.14 | 5,670.22 |
البازار الكبير إسطنبول-Kapalı Çarşı
كويومجوكنت: أكبر مركز للمجوهرات في تركيا
سعر غرام الذهب
ويعرض هذا الجدول أسعار الذهب خلال الأيام العشرة الماضية بمختلف العيارات (18، 14، 21، 22، 24 قيراط)، بالإضافة إلى سعر جرام الذهب. جميع الأسعار بالليرة التركية. وهو مرجع مهم لكل من يريد متابعة التغيرات في أسعار الذهب بغرض الاستثمار أو الادخار.
|
تاريخ 13_b4a584-9b> |
24 عيار 13_518ec1-ce> |
22 عيار 13_56c2a7-4e> |
21 عيار 13_f9f9c3-0f> |
18 عيار 13_0e7a09-08> |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 13_e81819-1b> | 6,991.00 13_ee6ad7-eb> | 6,408.41 13_5b7bf1-63> | 6,117.12 13_dfa942-da> | 5,243.25 13_f83256-d7> |
| 2026-02-12 13_829f27-e1> | 7,096.70 13_76a6bc-0a> | 6,505.31 13_2b3f15-fc> | 6,209.61 13_ce344f-5e> | 5,322.53 13_b0402f-68> |
| 2026-02-11 13_ff4ba6-71> | 7,093.11 13_385ae8-b4> | 6,502.02 13_e611b0-70> | 6,206.47 13_1b4493-0c> | 5,319.84 13_3c05f0-6f> |
| 2026-02-10 13_b330f3-f2> | 7,059.22 13_fd0996-31> | 6,470.95 13_5f1e3b-42> | 6,176.82 13_8c09ff-82> | 5,294.41 13_85898e-45> |
| 2026-02-09 13_9299b5-30> | 7,039.74 13_84b227-07> | 6,453.10 13_425ca6-32> | 6,159.77 13_87f028-c4> | 5,279.81 13_3004d9-02> |
| 2026-02-08 13_95a306-12> | 6,969.12 13_41200b-f9> | 6,388.36 13_fe718e-bd> | 6,097.98 13_5e18b0-be> | 5,226.84 13_82361f-af> |
| 2026-02-07 13_bc10fa-d5> | 6,770.42 13_f165bc-31> | 6,206.22 13_9e6957-c2> | 5,924.12 13_d6e8f4-01> | 5,077.81 13_15a48c-89> |
سعر ليرة الذهب اليوم
| وحدة الذهب | سعر اليوم | سعر الأمس | التغيير في السعر |
|---|---|---|---|
| ١ جرام 24 عيار | 7,075.59 | 6,991.00 | +84.59 |
| ١ جرام 22 عيار | 6,485.96 | 6,408.41 | +77.55 |
| ١ جرام 21 عيار | 6,191.14 | 6,117.12 | +74.02 |
| ١ جرام 18عيار | 5,306.69 | 5,243.25 | +63.44 |
| ١ جرام 14عيار | 4,127.43 | 4,078.08 | +49.35 |
المعلومات المقدمة على https://goldprice.tr مخصصة فقط للأغراض المعلوماتية العامة. يتم الحصول عليها من قنوات السوق الموثوقة والجديرة بالثقة. في حين يتم بذل كل جهد لضمان الدقة والتوقيت، قد تتقلب الأسعار بسبب ظروف السوق والتغيرات المفاجئة. ولذلك، لا يتم تقديم أي ضمانات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو ملاءمة المعلومات أو الخدمات أو الرسومات ذات الصلة للاستخدام التجاري أو الشخصي. يُنصح المستخدمون بالتحقق بشكل مستقل من أسعار الذهب قبل إجراء أي معاملات.
